Anstellungen und Praktika |
||
seit 1/07 | Terra GIS LTD, Seattle, WA – USA | |
Geschäftsführer und GIS Analyst. Terra GIS bietet Dienstleistungen in den Bereichen Kartografie, Geodatenverarbeitung, Räumlicher Analyse und Geodatenbanken, GIS Programmierung, Internet Kartografie, GIS Fortbildung, sowie Umweltberatung an. Wir sind besonders spezialisiert auf Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Geographische Informationssyteme in Umwelt- und Artenschutz, Räumliche Analysen, Wissenschaftliche Untersuchungen und Gutachten, sowie im Bereich Nachhaltiger Entwicklung. | ||
8/05 – 12/06 | CommEn Space (The Community & Environment Spatial Analysis Center), Seattle, WA – USA | |
GIS Experte und Projektleiter. Die Hauptaufgaben setzen sich aus den BereichenProjektmanagement,Kartografie, Räumlichen Analysen (z.B. für Prioritisierungen im Arten- und Biotopschutz), der Erstellung von GIS-Makros für den Desktopbereich (VB undArc Objects) und der Entwicklung von GIS Internetapplikationen (z.B. Internet-GIS Module für den Zugriff auf Datenbanken) zusammen.Weitere Tätigkeiten umfassen die Schulung von Mitarbeitern, sowie die Recherche der neuesten Entwicklungen im Bereich GIS-Technologien zur strategischen Weiterentwicklung der Expertise bei CommEn Space. | ||
10/04 – 7/05 | SAIC (Science Applications International Cooperation), Bothell, WA – USA | |
Umweltgutachter und GIS Experte. Dienstleistungen für das Büro in Bothell im Bereich GIS, Luftbildinterpretation (Landnutzung) und Kartografie. Mitarbeiter im Bereich Altlastensanierung von Tankstellen sowie Gutachter für andere Altlasten und Altablagerungen. Berater für Abfallwiederverwertung- und Recyclingprojekte für den Landkreis (King County). | ||
8/01 – 9/03 | Institut für Landschaftsplanung und Ökologie, Universität Stuttgart | |
Anstellung als GIS-Experte und Fachmann in Fragen Umweltbewertung und Bodenschutz. Entwicklung und Umsetzung von internetbasierten Lernmodulen im interdisziplinären Projekt „GIMOLUS“. Aufbau und Betreuung des Geodatenservers, konzeptionelle Erstellung, Kopplung und Programmierung der GIS-Funktionen und der Modellrechnungen. | ||
6/00 – 7/01 | GEF-RIS AG, Leimen | |
Anstellung als GIS-Experte. Projektspezifische Kundenbetreuung bei der Einführung von GIS. Programmierung von Fachschalen in den Bereichen Wasserversorgung, Umwelt und Flächenmanagement. Mitarbeit in der konzeptionellen Weiterentwicklung der hauseigenen GIS-Software. | ||
4/98 – 5/00 | Institut für Bodenkunde und Standortlehre, Universität Hohenheim | |
Anstellung als Projektkoordinator und GIS-Experte. Erstellung und Koordination des Internet-Atlanten der natürlichen und agronomischen Ressourcen von Niger und Benin. Arbeit mit komplexer Software zur Erstellung von GIS-basierten Karten und deren Präsentation im Internet. Machbarkeitsstudie „Karten der natürlichen Schwermetallgehalte in Böden Baden-Württembergs“ (für die LFU). | ||
9/97 – 8/98 | Institut für Sanierung und Umweltschutz GmbH, Leonberg | |
Freier Mitarbeiter bei der Erkundung und Schadensfallbearbeitung von Altlasten. Durchführung von Pumpversuchen und Bodenluftabsaugungen. Sondierung und Probenahme (Wasser, Boden, Luft). | ||
1/96 – 6/97 | Institut für Bodenkunde, Universität Berkeley, Kalifornien | |
Tutor (Teaching assistant); Geprüfte Wissenschaftliche Hilfskraft: Durchführung des Projektes „Die Auswirkung unterschiedlicher Kompostarten als Bodenverbesserer auf die Effizienz der Wassernutzung in Böden“ (50% Teilzeit). | ||
9/95 – 12/95 | Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Universität Stuttgart |
|
Geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft (LFU-Projekts) „Untersuchungen zur Stationarität von Extremabflüssen an ausgesuchten Pegeln in Baden-Württemberg“. Bewertung von Extrem-abflußdaten der letzten 80 Jahre von 13 Flüssen im Hinblick auf Klimaveränderungen (50% Teilzeit). |
||
9/95 – 10/95 | Landesdenkmalamt Baden-Württemberg |
|
Grabungshelfer. Ausgrabung der mittelalterlichen Siedlung Vöhingen (bei Ludwigsburg). Ausgrabung, Erfassung, Dokumentation, Vermessung und Kartierung von mittelalterlichen Funden (Teilzeit 80%). |
||
10/93 | Institut für Bodenkunde und Standortlehre, Universität Hohenheim | |
Wissenschaftliche Hilfskraft im Rahmen der „Stadtbodenkartierung Stuttgart“ (Teilzeit). | ||
8/93 | Instituut voor Land en Waterbeheer, Leuven, Belgien | |
Praktikum. Erstellung eines Strukturplanes von Flandern anhand von Luftbildern. Erfassung von Vegetationsveränderungen (TM Satellitenbilder) im Chobe-Nationalpark/Botswana (Vollzeit). | ||
5/92 – 9/92 | Planungsgesellschaft für Raumordnung und Oekologie, Karlsruhe | |
Praktikum. Kartierung und Bewertung von Biotopen im Gelände. Erstellung von Karten für Landschaftsplanung und UVP (Vollzeit). | ||
10/91 – 2/92 | Geographisches Institut, Universität Stuttgart |
|
Wissenschaftliche Hilfskraft. Bodenuntersuchungen für Spitzbergen- und Namibiaprojekte im Labor. 10/93-2/94, Tutor beim physisch-geographischen Feldpratikum für Fortgeschrittene (Teilzeit). | ||
6/91 – 7/91 | Geologisches Landesamt Baden-Württemberg | |
Bohrhelfer. Kartierung der Bodenkarte1:25 000, Blatt Stuttgart Nordwest; 5/93-7/93, Blatt Mühlacker und 6/94-10/94, Blatt Bietigheim-Bissingen. Profilansprache, Kartierung und Bewertung von Böden (Teilzeit). | ||
Ausbildung |
||
Geographiestudium, Universität Stuttgart | ||
Diplom 2/95,. Diplomarbeit: „Flächenstillegung aus ökologischer Sicht“ | ||
Nebenfächer: | Geologie, Bodenkunde, Landschaftsökologie und Vegetationskunde | |
Bodenkundestudium, University of California at Berkeley | ||
„Master of Science“ in Soil Science 5/97 | ||
Zivildienst |
||
11/87 – 6/89 | Städtisches Krankenhaus Sindelfingen | |
Betreuung und pflegerische Versorgung von Patienten auf einer allgemeinchirurgischen Station. | ||
EDV – Kenntnisse |
||
GIS/Karten | QGIS, gvSIG, ArcGIS 10+9+8.X, MapServer, GeoServer, OpenLayers, Leaflet, MapBender, Geomoose | |
Datenbanken | PostgreSQL, PostGIS, MySQL, Oracle, SqlServer, MS Access,SQL | |
Graphik | Photoshop, GIMP, Inkscape, Illustrator | |
Webseiten | HTML, CSS, Java Script, JQuery, PHP, Python | |
Weitere | Libre Office, MS Office, Win10/ 8/ 7,Linux, Visual Basic, Bash, Microstation J, IDRISI, AML, ArcObjects | |
Sprachkenntnisse |
||
Englisch | fliessend | (9 Jahre Schule, 18 Monate in Kalifornien, seit 2003 wohnhaft in Seattle) |
Französisch | gut | (5 Jahre Schule, mehrere Auslandsreisen) |
Spanisch | gut | (5 Jahre Schule, mehrere Auslandsreisen) |
Hobbies |
||
Rad- und Skifahren, Basketball, Wandern und Natur erleben, Fotografieren | ||