Expériences professionnelle |
||
depuis 1/07 | Terra GIS LTD, Seattle, WA – Etats-Unis | |
Directeur et analyste en Systèmes d’Information Géographique. Terra GIS fournit des services en cartographie, l’analyse spatiale, des bases de données spatiales, programmation SIG, formation en SIG, et la consultation environnementale. Notre foyer principal est sur des cartes et des services SIG en relation avec sujets environnementaux et conservation environnementale, l’analyse spatiale, la recherche scientifique et le développement soutenable. | ||
8/05 – 12/06 | CommEn Space – The Community & Environment Spatial Analysis Center), Seattle, WA – Etats-Unis | |
Analyste en Systèmes d’Information Géographique et manager des projets SIG. Les tâches principales sont la cartographie, les analyses spatiales (par exemple pour la planification et le prioritization de conservation), la programmation SIG (VB and Arc Objects) et le développement des applications SIG en ligne « web mapping » (par exemple accès aux bases de données pour des applications SIG en ligne), et la gestion de projets. Autres responsabilités sont la formation de personnel en utilisation du SIG et la recherché les plus nouvelles technologies pour avancer la connaissance et des ressources SIG au CommEn Space. | ||
10/04 – 7/05 | SAIC – Science Applications International Cooperation, Bothell, WA – Etats-Unis | |
Scientifique Environnemental et spécialiste en SIG. Services de SIG, l’interprétation des photos aériennes (interprétation d’utilisation de la terre) et cartographie. Conseiller dans des projets de remédiation de sol et d’eaux souterraines. Conseiller pour des projets de réutilisation de déchets solides pour « King County ». | ||
8/01 – 9/03 | Université de Stuttgart, Allemagne, Institut de Planification Paysagère et d’Écologie |
|
Spécialiste en Systèmes d’Information Géographique (SIG) et de protection environnementale et du sol. Développement des modules pour des études environnementales sur Internet. Constitution et gestion du Géo-base de données. Développement des fonctions de SIG et modélisation de l’évaluation environnementale. Installation et maintenance des serveurs Web et du SIG sur Web. | ||
6/00 – 7/01 | GEF-RIS (S.A.R.L.), Leimen, Allemagne | |
Conseiller et programmeur en matière de Systèmes d’Information Géographique (SIG). Conseil et formation des clients. Développement des modules de SIG en alimentation en eau potable et en gestion environnementale (utilisation de macro-langage). Participation au développement du logiciel. | ||
4/98 – 4/00 | Université de Hohenheim, Allemagne, Institut de Science du Sol et d ‘Évaluation du Paysage |
|
Analyste SIG et coordinateur adjoint de projet: Édition et coordination de « l’Atlas des ressources naturelles et agronomiques du Niger et du Bénin » (Afrique occidentale). Réalisation de cartes SIG, d’une banque de données et présentation sur site Internet. Formation de chercheurs béninois en géographie et en utilisation du SIG. Mise en pratique de la création d ‘une « carte du contenu naturel de métaux lourds des sols de l’Allemagne méridionale » (Agence de Protection de l’ Environnement d’État). | ||
9/97 – 8/98 | Office de la Réhabilitation des Sites Pollués et de la Protection de l’Environnement, (S.A.R.L.). Leonberg, Allemagne | |
Conseiller en projets de réhabilitation des sites pollués (sol et eaux souterraines). Exploration et analyse sur site des sites souillés (sites industriels, stations de gaz, décharges de rebut, etc.) | ||
1/96 – 6/97 | Université de Californie, Berkeley, Etats-Unis Institut de Science Environnementale, de Politique et de Gestion |
|
Projet d’étude: Etude sur l’impact de différents genres de composts organiques sur l’efficacité de l’utilisation de l’eau par des plantes dans des sols agricoles. Assistant enseignant du cours « Les Sols et leur importance dans la société ». | ||
9/95 – 12/95 | Université de Stuttgart, Allemagne, Institut du Genre Hydraulique et la Gestion de la Ressource en Eau | |
Projet d’étude : Etude sur la régularité des événements de décharge d’eau de 13 rivières en Allemagne du sud-ouest. Évaluation de changement des événements de décharge pendant 80 ans et sa relation au changement de climat et à l’urbanisation. | ||
9/95 – 10/95 | Service Archéologique de l’ État (Landesdenkmalamt Baden-Württemberg) Stuttgart, Allemagne |
|
Participation aux fouilles archéologiques dans le village médiéval de « Vöhingen ». Enregistrement, documentation et cartographie des résultats médiévaux. | ||
1991 – 94 | Service Géologique d’ État (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg), Freiburg, Allemagne |
|
Allocation de recherche: Études sur le terrain pour la cartographie des sols (cartes de sol de 1:25000). Identification, classification et évaluation des sols. (rendez-vous multiples: 6/94-10/94; 5/93-7/93; 5/91-7/91) | ||
10/93 – 2/94 | Université de Stuttgart, Allemagne, Institut de Géographie | |
Assistant dans l’enseignement de la cartographie des sols – études sur le terrain. | ||
9/93 | Université de Hohenheim, Institut de Science du Sol et d’Évaluation de Terre | |
Stage: études sur le terrain de la cartographie des sols d’un centre urbain – (carte de sols urbains de Stuttgart) | ||
8/93 | Institut pour la Gestion du Paysage et des Ressources en Eau, (Instituut voor Land en Waterbeheer), Leuven, Belgique | |
Stage: Aménagement du territoire pour la mise en place d’un plan structurel de la Flandre (1:100000) utilisant l’interprétation des photos aériennes et d’une Système d’Information Géographique. | ||
5/92 – 9/92 | Société pour l ‘Aménagement du Territoire et l’Écologie, (S.A.R.L.) (Planungsgesellschaft für Raumordnung und Oekologie), Karlsruhe, Allemagne |
|
Stage: Aide au relevé de la végétation et à la cartographie et à l’évaluation des biotopes. Des études d’impact des activités humaines sur l’environnement. | ||
10/91 – 2/92 | Université de Stuttgart, Allemagne, Institut de Géographie | |
Stage dans le laboratoire d’analyse de science du sol (recherche sur Spitzberg et la Namibie). | ||
Formation |
||
Université de Californie à Berkeley,Master Sc Science du Sol , mai 1997 | ||
Etudes approfondies: | Sol et protection environnementale, agro-écologie, développement durable, Systèmes d’Information Géographique (SIG) | |
Université de Stuttgart, Allemagne, Master Sc en Géographie, février 1995 | ||
Etudes approfondies: | Impact des activités humaines sur l’ environnement naturel, planification des paysages, évaluation environnementale, géo-écologie. | |
Mineur: | géologie, science du sol et « écologie du paysagiste et de la végétation ». | |
Service Social |
||
11/87 – 6/89 | Hôpital municipal, Sindelfingen, Allemagne | |
Aide-infirmier dans un service chirurgical. Soin des patients pré et post-chirurgical | ||
Connaissances du logiciels et qualifications en informatiques |
||
Logiciels SIG | QGIS, gvSIG, ArcGIS 10+9+8.X, MapServer, GeoServer, OpenLayers, Leaflet, MapBender, Geomoose | |
Bases de données | PostgreSQL, PostGIS, MySQL, Oracle, SqlServer, MS Access,SQL | |
Graphiques | Photoshop, GIMP, Inkscape, Illustrator | |
Sites Internet | HTML, CSS, Java Script, JQuery, PHP, Python | |
Autres | Libre Office, MS Office, Win10/ 8/ 7,Linux, Visual Basic, Bash, Microstation J, IDRISI, AML, ArcObjects | |
Qualifications en langues |
||
Anglais | perfectionnement | (deuxième langue, 9 ans à l’école, 2 ans en Californie, USA, vive en Seattle depuis 2003) |
Français | maîtrise | (5 ans à l’école, multiple restes en France) |
Espagnol | niveau maîtrise | (5 ans à l’école, multiples visites en Espagne et en Amérique du Sud) |
Allemand | langue maternelle | |
Loisirs et centres d’intérêt |
||
Basket-ball, Vélo, randonnées pédestre et ski. Photographie. |